Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek: | Customized |
Sertifikasi: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Nomor model: | Disesuaikan |
Kuantitas min Order: | 1000 PC |
Harga: | Negotiated Price |
Kemasan rincian: | datar makan, Makan 3D |
Waktu pengiriman: | 5-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 30000000 buah per bulan |
Item: | Paper Packaging Bags, Custom French Bread Kemasan Tas Kraft Paper Dengan Jendela | Ukuran: | Disesuaikan (W * H * L cm) ukuran .different tersedia |
---|---|---|---|
Bahan: | kertas art: 105g C2S, 128G, 157g, 200g, 250g C2S..Craft kertas: 80g- -250gsm | warna: | warna Pantone serta CMYK |
pembuangan proses: | Glossy / Matte laminasi, UV / berair coating, perak / stamping foil emas, tempat UV atau Emobossing. | Layanan OEM: | SGS Sertifikat. |
Cahaya Tinggi: | kraft paper bags,custom printed gift bags |
Paper Packaging Bags, Custom French Bread Kemasan Tas Kraft Paper Dengan Jendela
Ukuran | Disesuaikan (W * H * L cm) ukuran .different tersedia. |
Bahan | Kertas art: 105g C2S, 128G, 157g, 200g, 250g C2S..Craft kertas: 80g- |
Warna | Warna Pantone serta CMYK |
pembuangan proses | Glossy / Matte laminasi, UV / berair coating, perak / emas foil |
MOQ | 1000pcs |
layanan OEM | SGS Sertifikat. |
Pembayaran | 30% deposit dengan T / T dan keseimbangan dibayar sebelum pengiriman. kami akan mengambil |
Pengepakan | 100pcs - 200pcs per karton (berat kurang dari 20 kg) oleh A = A / K = K |
Deskripsi | Bahan | Dimensi (cm) | Jumlah / ctn | Ukuran karton (cm) | Satuan CBM | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
tas roti | 70gsm | 18.0 | 9.0 | 5.5 | 4000 | 57,5 | 38,5 | 30.0 | 0,066 |
tas roti | 70gsm | 24,0 | 13.0 | 8,0 | 3000 | 50,0 | 41,0 | 38.0 | 0.078 |
tas roti | 70gsm | 30.0 | 15,5 | 10,0 | 3000 | 62,5 | 50,0 | 32,5 | 0.102 |
tas roti | 70gsm | 32,0 | 18.0 | 11.0 | 2000 | 66,0 | 38,5 | 40.0 | 0.102 |
Tas roti jendela | 50gsm | 31.0 | 10.5 | 4.5 | 6000 | 60,0 | 33,5 | 45,5 | 0,091 |
Tas roti jendela | 40gsm | 31.0 | 10,0 | 4.0 | 5000 | 60,0 | 33,5 | 45,5 | 0,091 |
Tas roti jendela | 50gsm | 60,0 | 10,0 | 4.5 | 2000 | 63,0 | 24,0 | 29,5 | 0,045 |
Tas roti jendela | 40gsm | 61,0 | 11.0 | 4.0 | 1600 | 63,5 | 24,0 | 29,5 | 0,045 |
Tas roti jendela | 50gsm | 24,0 | 12,5 | 5.5 | 4000 | 52,0 | 26,0 | 37.0 | 0.050 |
Tas roti jendela | 50gsm | 24,0 | 12,5 | 5.5 | 4000 | 52,0 | 56,0 | 38.0 | 0.111 |
Tas roti jendela | 50gsm | 30.0 | 10,0 | 4.0 | 2000 | 43.0 | 34,5 | 20.5 | 0.030 |
Tas roti jendela | 50gsm | 30.0 | 12.0 | 8.5 | 2000 | 50,5 | 34,0 | 22.0 | 0.038 |
Kantong kertas: Natural Bags Kraft Brown Paper Grocery. Pilihan terbaik untuk pakaian ritel dan ukuran kecil barang umum. Garis penuh kantong kertas kelontong. Banyak pilihan ukuran dan berat. Brown kraft atau kantong kertas kelontong putih. Kualitas tinggi dan kehandalan. Mempromosikan merek Anda adalah angin ketika Anda memuat produk Anda di Grocery Bags ini. Grocery Bags terbuat dari kertas kraft coklat dan ideal untuk semua kebutuhan kemasan Anda. Jika Anda membutuhkan tas yang benar-benar besar untuk apa pun ini adalah itu. Kantong belanja untuk dapur menolak. Tas belanjaan yang sama seperti tas garasi di dapur. Makanan tas ini lebih tebal dari yang toko-toko kelontong yang digunakan untuk menyediakan.
Mereka adalah harga yang baik dan sangat kokoh. Ini adalah baik, berkualitas, tas moderat-berat.
Kraft tas belanja tahan lama dengan pegangan. Kertas yang kuat serta pegangan yang melekat mampu membawa beban yang baik dari bahan makanan. Tas yang kokoh dengan pegangan yang kuat. Mereka tetap terbuka dan tidak runtuh pada diri mereka sendiri seperti tas lebih tipis. Duro menangani tas untuk daya tahan mereka, usabilitas dan efisiensi, sementara pedagang mengandalkan tas belanja ini untuk kekuatan mereka dan loading mudah.